Esse Scanner é realmente poderoso!
Se gostou dessa configuração esse scanner pode ser SEU!
Fale com o nosso time e feche o negócio. Enviamos para você. Atendemos todo o Brasil.
Especificações Técnicas
Modelo | Scanner Kodak S2070 1015056i |
Fabricante | Kodak |
PN | 1015056i |
EAN | 041771015053 |
Destaques do produto | Otimize seus processos de negócios e elimine a complexidade da preparação de documentos usando a Leitura Inteligente de Código de Barras para produzir os resultados de extração de dados mais precisos. |
Velocidades de produção | 70 ppm/140 ipm |
Capacidade do alimentador | Até 80 folhas de papel de 80 g/m² (20 lb.) |
Conectividade |
|
Tamanho máximo do documento | 216 mm x 3000 mm (8,5 pol. x 118 pol.) |
Tamanho mínimo do documento | 52 mm x 52 mm (2,05 pol. x 2,05 pol.) |
Espessura e peso do papel |
|
Resolução máxima de captura óptica | 600 dpi |
Acessórios e suprimentos |
|
Ruído acústico |
|
Software incluído |
|
Segurança de dados | Este scanner processa os dados digitalizados exclusivamente por meio da memória volátil, garantindo que os dados da imagem sejam efetivamente apagados após o desligamento. Leia mais sobre a segurança de dados. |
Dimensões e peso | Peso: 3,3 kg (7,2 lb.) Profundidade: 204 mm (8,0 pol.) sem as bandejas de entrada e saída Largura: 312 mm (12,3 pol.) Altura: 182,5 mm (7,2 pol.), sem bandeja de entrada Profundidade com bandeja de entrada: 269 mm (10,6 pol.) Altura com bandeja de entrada: 231,6 mm (9,1 pol.) |
Requisitos elétricos | 100–240 V (internacional); 50–60 Hz |
Opções de resolução de saída de imagem | Até 1200 dpi |
Formatos de arquivo de saída |
|
Compatibilidade com sistemas operacionais | WINDOWS Server 2012 R2 edições x64 WINDOWS Server 2016 edições x64 WINDOWS 7 SP1 (32 bits e 64 bits) WINDOWS 8,1 (32 bits e 64 bits) WINDOWS 10 (32 e 64 bits) WINDOWS XP SP3 (32 bits e 64 bits) (disponível apenas na China) Ubuntu 16.04 64 bits e 32 bits Ubuntu 18.04 64 bits Ubuntu 20.04 64 bits Open SUSE 11.3 (i586) 32 bits Open SUSE LEAP 15.1 64 bits SUSE Linux Enterprise Desktop 12.2 64 bits SUSE Linux Enterprise Desktop 15 SP1 de 64 bits Debian 10.8 Pardus 19.5 Neokylin V7 (Intel x86/x64 & MIPS only) (disponível apenas na China) UOS (MIPS) (disponível apenas na China) |
Temperatura operacional/Umidade operacional |
|
Painel de controle do operador | 1.5 inch (38mm) Color Graphic Display |
Software de aprimoramento de imagem Perfect Page |
|
Consumo de energia | Em execução: menos de 36 watts Modo de suspensão: menos de 3,0 watts Em standby: menos de 0,5 watts |
Volume diário recomendado | Até 10.000 páginas por dia |
Configuração recomendada para o PC | Configuração mínima do PC com aplicativo de digitalização: Processador Intel Core i3 ou mais rápido, pelo menos 4 GB de RAM (Microsoft Windows) |
Tecnologia de digitalização | CIS (CMOS) duplo com iluminação de LED RGB; a profundidade de bits de saída em escala de cinza é de 256 níveis (8 bits); a profundidade de bits de saída colorida é de 24 bits (8 x 3); a profundidade de bits de captura colorida é de 48 bits (16 x 3) |
Software e drivers padrão |
|
As condições de pagamento são várias, aprovoite. Inclusive com cartão de crédito.
Clique neste botão abaixo para enviar um formulário e rapidinho falamos com você!